本着公平、公正、公开的原则,高级会计审计学院2026年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下49名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 20269900006 | 范智煜 | 会计 | 山东大学 | 普渡大学 | 201505 |
2 | 20269900077 | 何国亮 | 会计 | 复旦大学 | 中国人民大学 | 201206 |
3 | 20269900084 | 李雪辉 | 会计 | 上海财经大学 | 东华大学 | 200806 |
4 | 20269900130 | 王晓晖 | 会计 | 上海对外经贸大学 | 长江商学院 | 201109 |
5 | 20269900141 | 沈广军 | 会计 | 上海财经大学 | 上海财经大学 | 200401 |
6 | 20269900153 | 张志华 | 会计 | \ | 南京理工大学 | 202001 |
7 | 20269900172 | 吴定涛 | 会计 | 南开大学 | 上海财经大学 | 201901 |
8 | 20269900196 | 王文红 | 会计 | 河南财经政法大学 | 江苏大学 | 200712 |
9 | 20269900204 | 潘海舟 | 会计 | 西南交通大学 | 清华大学 | 201701 |
10 | 20269900221 | 关静文 | 会计 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 201706 |
11 | 20269900268 | 杨越琅 | 会计 | 南京财经大学 | 上海财经大学 | 201906 |
12 | 20269900280 | 王涛 | 会计 | 浙江财经大学 | 英国爱丁堡大学 | 202511 |
13 | 20269900297 | 张伟东 | 会计 | 武汉大学 | 中国药科大学 | 201006 |
14 | 20269900307 | 陈佳炜 | 会计 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 香港理工大学 | 202108 |
15 | 20269900312 | 王凤艳 | 会计 | 铜陵学院 | 中国科学技术大学 | 202112 |
16 | 20269900338 | 汪小龙 | 会计 | \ | 上海财经大学 | 201706 |
17 | 20269900350 | 周赟 | 会计 | 东北财经大学 | 中山大学 | 202506 |
18 | 20269900356 | 刘美杉 | 会计 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 美国康奈尔大学 | 201912 |
19 | 20269900389 | 季志坛 | 会计 | 上海立信会计金融学院 | 上海立信会计金融学院 | 202106 |
20 | 20269900433 | 张卫涛 | 会计 | 东北财经大学 | 大连理工大学 | 201412 |
21 | 20269900487 | 郭梦婷 | 会计 | 绍兴文理学院 | 杭州电子科技大学 | 202004 |
22 | 20269900536 | 吴蓉 | 会计 | 南京航空航天大学 | 南京航空航天大学 | 202604 |
23 | 20269900557 | 李妤 | 会计 | 西南财经大学 | 英国伦敦政治经济学院 | 201806 |
24 | 20269900576 | 何易励 | 会计 | 西南财经大学 | 曼彻斯特大学 | 202001 |
25 | 20269900634 | 翁睿 | 会计 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 201007 |
26 | 20269900641 | 李扬 | 会计 | 河南大学民生学院 | 河南科技大学 | 201806 |
27 | 20269900677 | 马跃飞 | 会计 | 南开大学 | 香港理工大学 | 202310 |
28 | 20269900695 | 邵旻之 | 会计 | 上海财经大学 | 美国圣约翰大学 | 201405 |
29 | 20269900746 | 李莎白 | 会计 | 麦吉尔大学 | 伦敦政治经济学院 | 201911 |
30 | 20269900757 | 应子义 | 会计 | 武汉大学 | 武汉大学 | 201312 |
31 | 20269900770 | 邱天 | 会计 | 上海立信会计金融学院 | 弗林德斯大学 | 202010 |
32 | 20269900811 | 任珂萱 | 会计 | 吉林大学 | 英国利兹大学 | 201701 |
33 | 20269900820 | 李齐融 | 会计 | Monash University | Loughborough University | 201512 |
34 | 20269900831 | 张丽丽 | 会计 | 四川师范大学 | 武汉大学 | 202005 |
35 | 20269900837 | 夏希凊 | 会计 | 上海工程技术大学 | Otto von Guericke Universität Magdeburg | 201207 |
36 | 20269900850 | 陈柳 | 会计 | 北方工业大学 | \ | \ |
37 | 20269900859 | 陈飙 | 会计 | 吉林大学 | 复旦大学 | 201607 |
38 | 20269900892 | 胥健 | 会计 | \ | 中欧国际工商学院 | 202511 |
39 | 20269900893 | 王新 | 会计 | 东北大学 | EBS经济与法律大学 | 201909 |
40 | 20269900917 | 葛晴 | 会计 | 同济大学-美国阿灵顿商学院 | 同济大学-美国阿灵顿商学院 | 202305 |
41 | 20269900921 | 高淑娜 | 会计 | 安庆师范大学 | 同济大学 | 202212 |
42 | 20269900966 | 崔静 | 会计 | 苏州大学 | 上海财经大学 | 202006 |
43 | 20269900976 | 赵广田 | 会计 | 上海立信会计金融学院 | 深圳大学 | 202206 |
44 | 20269900982 | 付朝义 | 会计 | 河北大学 | 复旦大学 | 202606 |
45 | 20269900995 | 谢振元 | 会计 | \ | 英国桑德兰大学 | 201504 |
46 | 20269901010 | 周舒玥 | 会计 | 中国人民大学 | 约翰霍普金斯大学 | 202005 |
47 | 20269901038 | 余娜 | 会计 | \ | 北京大学 | 202606 |
48 | 20269901073 | 殷李峰 | 会计 | 苏州大学 | 苏州大学 | 201106 |
49 | 20269901101 | 李彦荪 | 会计 | 南京大学 | 英国利兹大学 | 201511 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:杨老师
电 话:021-65361008
邮 箱:sufe.saaa@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学高级会计审计学院
2025年12月26日
