经高级会计审计学院综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得高级会计审计学院2026年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业基础考查成绩 | 综合能力面试成绩 | 科研能力考核成绩 | 综合考核总分 |
会计 | 1 | 20269900130 | 王晓晖 | 27.80 | 38.00 | 26.60 | 92.40 |
会计 | 2 | 20269900006 | 范智煜 | 27.00 | 36.60 | 26.40 | 90.00 |
会计 | 3 | 20269900892 | 胥健 | 26.20 | 36.60 | 27.00 | 89.80 |
会计 | 4 | 20269900859 | 陈飙 | 26.00 | 35.40 | 28.40 | 89.80 |
会计 | 5 | 20269900297 | 张伟东 | 26.32 | 36.36 | 26.92 | 89.60 |
会计 | 6 | 20269900982 | 付朝义 | 27.80 | 35.80 | 26.00 | 89.60 |
会计 | 7 | 20269900141 | 沈广军 | 26.00 | 37.00 | 25.60 | 88.60 |
会计 | 8 | 20269900356 | 刘美杉 | 26.00 | 35.80 | 26.80 | 88.60 |
会计 | 9 | 20269900695 | 邵旻之 | 26.20 | 34.80 | 27.40 | 88.40 |
会计 | 10 | 20269900576 | 何易励 | 26.80 | 34.20 | 27.20 | 88.20 |
会计 | 11 | 20269901010 | 周舒玥 | 26.18 | 35.24 | 26.38 | 87.80 |
会计 | 12 | 20269900084 | 李雪辉 | 26.20 | 35.40 | 25.20 | 86.80 |
会计 | 13 | 20269900280 | 王涛 | 26.00 | 35.20 | 25.60 | 86.80 |
会计 | 14 | 20269900307 | 陈佳炜 | 25.84 | 34.52 | 26.44 | 86.80 |
会计 | 15 | 20269900433 | 张卫涛 | 25.80 | 35.20 | 25.40 | 86.40 |
会计 | 16 | 20269900350 | 周赟 | 25.40 | 34.80 | 26.00 | 86.20 |
会计 | 17 | 20269900917 | 葛晴 | 24.80 | 35.80 | 25.40 | 86.00 |
会计 | 18 | 20269900634 | 翁睿 | 26.60 | 34.80 | 24.60 | 86.00 |
会计 | 19 | 20269900850 | 陈柳 | 24.80 | 33.20 | 27.40 | 85.40 |
会计 | 20 | 20269900172 | 吴定涛 | 25.60 | 33.80 | 25.60 | 85.00 |
会计 | 21 | 20269900746 | 李莎白 | 24.40 | 33.20 | 27.40 | 85.00 |
会计 | 22 | 20269900557 | 李妤 | 25.40 | 35.80 | 23.60 | 84.80 |
会计 | 23 | 20269901073 | 殷李峰 | 24.80 | 33.80 | 26.20 | 84.80 |
会计 | 24 | 20269900820 | 李齐融 | 25.60 | 35.00 | 23.80 | 84.40 |
会计 | 25 | 20269900831 | 张丽丽 | 25.40 | 34.80 | 23.80 | 84.00 |
会计 | 26 | 20269900077 | 何国亮 | 25.40 | 33.20 | 25.00 | 83.60 |
会计 | 27 | 20269900837 | 夏希凊 | 25.20 | 33.80 | 24.20 | 83.20 |
会计 | 28 | 20269901038 | 余娜 | 25.40 | 32.40 | 25.20 | 83.00 |
会计 | 29 | 20269900153 | 张志华 | 24.60 | 33.60 | 24.60 | 82.80 |
会计 | 30 | 20269900312 | 王凤艳 | 24.60 | 33.20 | 24.60 | 82.40 |
会计 | 31 | 20269901101 | 李彦荪 | 25.00 | 33.00 | 24.40 | 82.40 |
会计 | 32 | 20269900268 | 杨越琅 | 24.00 | 33.40 | 23.20 | 80.60 |
会计 | 33 | 20269900221 | 关静文 | 22.40 | 31.80 | 22.40 | 76.60 |
会计 | 34 | 20269900976 | 赵广田 | 23.20 | 30.40 | 23.00 | 76.60 |
会计 | 35 | 20269900196 | 王文红 | 22.80 | 29.00 | 23.20 | 75.00 |
确定以下同学获得高级会计审计学院2026年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业基础考查成绩 | 综合能力面试成绩 | 科研能力考核成绩 | 综合考核总分 |
会计 | 1 | 20269900893 | 王新 | 22.20 | 29.80 | 22.60 | 74.60 |
会计 | 2 | 20269900966 | 崔静 | 22.40 | 31.40 | 20.00 | 73.80 |
会计 | 3 | 20269900811 | 任珂萱 | 20.80 | 30.60 | 21.20 | 72.60 |
会计 | 4 | 20269900995 | 谢振元 | 21.20 | 28.60 | 22.20 | 72.00 |
会计 | 5 | 20269900204 | 潘海舟 | 21.00 | 28.40 | 21.80 | 71.20 |
会计 | 6 | 20269900921 | 高淑娜 | 20.40 | 27.20 | 20.20 | 67.80 |
会计 | 7 | 20269900389 | 季志坛 | 21.20 | 28.60 | 17.40 | 67.20 |
会计 | 8 | 20269900757 | 应子义 | 19.00 | 27.60 | 20.40 | 67.00 |
会计 | 9 | 20269900641 | 李扬 | 19.60 | 24.80 | 20.00 | 64.40 |
说明:
获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学院增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至sufe.saaa@mail.shufe.edu.cn。
联系人:杨津凤
电话:021-65361008
上海财经大学高级会计审计学院
2026年1月22日
